産品時(shi)間:2025-12-21
mf5706-10氣(qì)體質量(liang)流量計(ji)是根據(ju)廣州迪(dí)川儀器(qì)儀表有(yǒu)限🔴公司(sī)自有MEMS技(ji)🌐術傳感(gan)芯片開(kāi)發的一(yi)款應用(yòng)範圍較(jiào)廣、低🛀🏻功(gong)耗、可移(yí)動式設(shè)計、帶顯(xian)示、能夠(gou)實現網(wang)絡化常(cháng)規的計(jì)量設備(bèi)。該設備(bèi)适用應(ying)用于🛀🏻醫(yī)院臨床(chuáng)供🧑🏾🤝🧑🏼氧監(jiān)視和計(ji)量(即科(ke)㊙️研氧氣(qì)表)、食品(pǐn)行業沖(chòng)氮、工業(ye)及商業(ye)方面需(xū)要的氣(qì)體流量(liàng)監測。
mf5706-10氣(qì)體質量(liang)流量計(jì)适用應(yīng)用于醫(yi)院臨床(chuáng)供氧監(jiān)視和計(ji)量(即科(ke)研氧氣(qì)表)、食品(pin)行業沖(chong)氮、工業(ye)及商業(ye)方面需(xū)要的氣(qi)體流量(liàng)監測。
産品(pǐn)特點:

| D | ||
MF5706 | 67 | NPT 1/4 | |
MF5712 | 98 |
MF5706 | 單位(wei) | ||
量(liang)程 | 0~10,25 | 0~200 | |
± (2.5+0.5FS) | |||
0.5 | % | ||
≤ 2 | |||
供(gong)電方式(shì) | 4節(jiē)AA電池或(huò)外部适(shì)配電源(yuán) | ||
功(gong)耗 | ≤ 10 | mW | |
輸出(chū)方式 | RS485 (選配(pei)) | ||
LCD | |||
顯示(shì)單位 | 瞬時(shí)流量:SLPM(L/min);累(lèi)積流量(liang):NCM(m3) | ||
顯(xiǎn)示分辨(biàn)率 | L/Min | ||
鍵盤 | 三個(gè)按鍵 | ||
功能(neng)描述 | 密碼(mǎ)設置;總(zǒng)量設置(zhi)和清零(líng);報警功(gong)能 | ||
工作壓(ya)力 | ≤ 0.8 | ||
工作(zuo)溫度 | -10 ~+55 | ℃ | |
壓(yā)力損耗(hào) | ≤ 600 | ||
工(gōng)作時間(jiān)周期(電(diàn)池) | > 60 | 天(tian) | |
氮氣(qì),20°C,101.325kPa | |||
管(guan)徑 | mm | ||
機械接(jiē)口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
約(yue)350 | g | ||
· •